← Volver al torneo

Tabla final · Regional Costeño Sincelejo La Pajuela

La Pajuela · 10 de octubre de 2026 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 20 entradas

🏆 Campeón
Alex Villegas
Subcampeón
Luis Licona
Mejor promedio real
Samuel Sierra
0,870
Mejor partida
Alex Villegas
1,538
Mayor serie
Senen Blanco
10

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Alex Villegas Campeón E·2 00,700 651094 94113 0,832 0,832 41,538
2 Luis Licona Subcampeón H·1 20,500 651054 66120 0,450 0,550 30,550
3 Roberto Gomez Semifinal B·1 00,875 53677 7790 0,856 0,856 61,286
4 Fredy Soto Semifinal F·2 00,825 53661 6193 0,656 0,656 41,385
5 Rubén Florez Cuartos A·1 00,821 43654 5480 0,675 0,675 40,800
6 Edgardo Romero Cuartos G·1 00,840 43649 4976 0,645 0,645 51,125
7 Dairo Jimenez Cuartos D·1 00,500 43639 3980 0,487 0,487 30,550
8 Nicolas Minervini Cuartos H·2 00,780 42435 3580 0,438 0,438 30,700
9 Haider Zuñiga Octavos E·1 00,900 32446 4653 0,868 0,868 51,385
10 Samuel Sierra Octavos C·1 00,890 31347 4754 0,870 0,870 41,200
11 Jhon Gomez Octavos C·2 00,634 31340 4059 0,678 0,678 40,947
12 Fredy Contreras Octavos F·1 00,764 31333 3353 0,623 0,623 40,800
13 Omar Diaz Octavos A·2 00,762 31238 3860 0,633 0,633 40,800
14 Senen Blanco Octavos B·2 00,795 31231 3156 0,554 0,554 101,125
15 Edinson Alzate Octavos D·2 00,476 31223 2360 0,383 0,383 20,500
16 Mauricio Naranjo Octavos G·2 20,678 31221 2760 0,350 0,450 50,450
17 Nelson Moreno Grupos B·3 40,171 2126 1434 0,176 0,412 20,250
18 Omar Diaz Grupos F·3 40,654 20115 2333 0,455 0,697 40,600
19 Jesus torres Grupos E·3 00,500 20016 1633 0,485 0,485 10,500
20 Manuel Soto Grupos D·3 00,843 20016 1640 0,400 0,400 20,450
21 Richard Jaramillo Grupos G·3 00,610 20012 1236 0,333 0,333 10,375
22 Antonio Ortega Grupos C·3 00,785 20010 1035 0,286 0,286 30,350
23 Cristian Gamarra Grupos A·3 2– 20011 1540 0,275 0,375 30,300
24 Jose Canchila Grupos H·3 00,675 2008 840 0,200 0,200 10,200

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:46