← Volver al torneo

Tabla final · 2do Torneo Individual El Rey - 11 Jun 2025

El Rey · 11 de junio de 2025 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 20 entradas

🏆 Campeón
Edinson Alzate
Subcampeón
Julio Martinez
Mejor promedio con hándicap
Miguel Piña
0,844
Mejor partida
Miguel Piña
1,353
Mayor serie
Miguel Piña
7

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio con hándicap. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Edinson Alzate Campeón A·2 10,476 651067 73131 0,511 0,557 40,742
2 Julio Martinez Subcampeón D·2 50,392 63857 87131 0,435 0,664 30,900
3 Antonio Nuñez Semifinal H·1 50,360 54837 62100 0,370 0,620 30,750
4 Jhon Gomez Semifinal E·2 00,634 53661 61100 0,610 0,610 40,850
5 Juan de Dios Galvez Mejia Cuartos F·1 00,782 43663 6380 0,787 0,787 71,000
6 Carlos Chori Cuartos B·1 50,357 43627 4780 0,338 0,588 30,900
7 Miguel Piña Cuartos B·2 30,467 42453 6577 0,688 0,844 71,353
8 Pacho Patiño Cuartos C·1 30,583 42445 5780 0,562 0,713 40,900
9 Francisco Guaragna Octavos A·1 90,305 32420 4760 0,333 0,783 20,900
10 Mario Pinzon Octavos E·1 30,561 32427 3660 0,450 0,600 40,750
11 Fredy Orozco Octavos G·1 50,358 31325 4060 0,417 0,667 30,800
12 Luis Cayon Hijo Octavos D·1 70,267 31315 3657 0,263 0,632 20,650
13 Oscar Navas Billar Octavos H·2 50,414 31220 3560 0,333 0,583 31,000
14 Efrain Leon Octavos C·2 50,297 31220 3560 0,333 0,583 20,650
15 Victor Noguera Octavos G·2 90,187 3127 3460 0,117 0,567 20,600
16 Jesus Restrepo Octavos F·2 70,213 31211 3260 0,183 0,533 20,600
17 Alejandro Nuñez Grupos C·3 50,297 21213 2340 0,325 0,575 30,800
18 Carlos Narvaez Grupos G·3 50,250 20111 2140 0,275 0,525 30,600
19 Juan Pablo Arevalo Grupos D·3 50,267 20110 2040 0,250 0,500 20,550
20 Hernando Arrieta Grupos H·3 50,324 20018 2840 0,450 0,700 20,750
21 Carlos Lara Grupos F·3 50,217 20013 2340 0,325 0,575 50,800
22 Carlos Baquero Grupos A·3 10,542 20020 2240 0,500 0,550 30,700
23 Wilson Billar Grupos E·3 50,222 20010 2040 0,250 0,500 20,500
24 Jesus Solano Grupos B·3 30,600 20011 1740 0,275 0,425 30,450

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:44