🏆 Campeón
Edinson Alzate
Subcampeón
Julio Martinez
Mejor promedio con hándicap
Miguel Piña
0,844
Mejor partida
Miguel Piña
1,353
Mayor serie
Miguel Piña
7
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio con hándicap. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Alzate | Campeón | A·2 | 1 | 0,476 | 6 | 5 | 10 | 67 | 73 | 131 | 0,511 | 0,557 | 4 | 0,742 |
| 2 | Julio Martinez | Subcampeón | D·2 | 5 | 0,392 | 6 | 3 | 8 | 57 | 87 | 131 | 0,435 | 0,664 | 3 | 0,900 |
| 3 | Antonio Nuñez | Semifinal | H·1 | 5 | 0,360 | 5 | 4 | 8 | 37 | 62 | 100 | 0,370 | 0,620 | 3 | 0,750 |
| 4 | Jhon Gomez | Semifinal | E·2 | 0 | 0,634 | 5 | 3 | 6 | 61 | 61 | 100 | 0,610 | 0,610 | 4 | 0,850 |
| 5 | Juan de Dios Galvez Mejia | Cuartos | F·1 | 0 | 0,782 | 4 | 3 | 6 | 63 | 63 | 80 | 0,787 | 0,787 | 7 | 1,000 |
| 6 | Carlos Chori | Cuartos | B·1 | 5 | 0,357 | 4 | 3 | 6 | 27 | 47 | 80 | 0,338 | 0,588 | 3 | 0,900 |
| 7 | Miguel Piña | Cuartos | B·2 | 3 | 0,467 | 4 | 2 | 4 | 53 | 65 | 77 | 0,688 | 0,844 | 7 | 1,353 |
| 8 | Pacho Patiño | Cuartos | C·1 | 3 | 0,583 | 4 | 2 | 4 | 45 | 57 | 80 | 0,562 | 0,713 | 4 | 0,900 |
| 9 | Francisco Guaragna | Octavos | A·1 | 9 | 0,305 | 3 | 2 | 4 | 20 | 47 | 60 | 0,333 | 0,783 | 2 | 0,900 |
| 10 | Mario Pinzon | Octavos | E·1 | 3 | 0,561 | 3 | 2 | 4 | 27 | 36 | 60 | 0,450 | 0,600 | 4 | 0,750 |
| 11 | Fredy Orozco | Octavos | G·1 | 5 | 0,358 | 3 | 1 | 3 | 25 | 40 | 60 | 0,417 | 0,667 | 3 | 0,800 |
| 12 | Luis Cayon Hijo | Octavos | D·1 | 7 | 0,267 | 3 | 1 | 3 | 15 | 36 | 57 | 0,263 | 0,632 | 2 | 0,650 |
| 13 | Oscar Navas Billar | Octavos | H·2 | 5 | 0,414 | 3 | 1 | 2 | 20 | 35 | 60 | 0,333 | 0,583 | 3 | 1,000 |
| 14 | Efrain Leon | Octavos | C·2 | 5 | 0,297 | 3 | 1 | 2 | 20 | 35 | 60 | 0,333 | 0,583 | 2 | 0,650 |
| 15 | Victor Noguera | Octavos | G·2 | 9 | 0,187 | 3 | 1 | 2 | 7 | 34 | 60 | 0,117 | 0,567 | 2 | 0,600 |
| 16 | Jesus Restrepo | Octavos | F·2 | 7 | 0,213 | 3 | 1 | 2 | 11 | 32 | 60 | 0,183 | 0,533 | 2 | 0,600 |
| 17 | Alejandro Nuñez | Grupos | C·3 | 5 | 0,297 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 | 40 | 0,325 | 0,575 | 3 | 0,800 |
| 18 | Carlos Narvaez | Grupos | G·3 | 5 | 0,250 | 2 | 0 | 1 | 11 | 21 | 40 | 0,275 | 0,525 | 3 | 0,600 |
| 19 | Juan Pablo Arevalo | Grupos | D·3 | 5 | 0,267 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20 | 40 | 0,250 | 0,500 | 2 | 0,550 |
| 20 | Hernando Arrieta | Grupos | H·3 | 5 | 0,324 | 2 | 0 | 0 | 18 | 28 | 40 | 0,450 | 0,700 | 2 | 0,750 |
| 21 | Carlos Lara | Grupos | F·3 | 5 | 0,217 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23 | 40 | 0,325 | 0,575 | 5 | 0,800 |
| 22 | Carlos Baquero | Grupos | A·3 | 1 | 0,542 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | 40 | 0,500 | 0,550 | 3 | 0,700 |
| 23 | Wilson Billar | Grupos | E·3 | 5 | 0,222 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 0,250 | 0,500 | 2 | 0,500 |
| 24 | Jesus Solano | Grupos | B·3 | 3 | 0,600 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | 40 | 0,275 | 0,425 | 3 | 0,450 |
Ordenado por promedio con hándicap ((carambolas + ventaja) ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Piña | Cuartos | B·2 | 3 | 0,467 | 4 | 2 | 4 | 53 | 65 | 77 | 0,688 | 0,844 | 7 | 1,353 |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia | Cuartos | F·1 | 0 | 0,782 | 4 | 3 | 6 | 63 | 63 | 80 | 0,787 | 0,787 | 7 | 1,000 |
| 3 | Francisco Guaragna | Octavos | A·1 | 9 | 0,305 | 3 | 2 | 4 | 20 | 47 | 60 | 0,333 | 0,783 | 2 | 0,900 |
| 4 | Pacho Patiño | Cuartos | C·1 | 3 | 0,583 | 4 | 2 | 4 | 45 | 57 | 80 | 0,562 | 0,713 | 4 | 0,900 |
| 5 | Hernando Arrieta | Grupos | H·3 | 5 | 0,324 | 2 | 0 | 0 | 18 | 28 | 40 | 0,450 | 0,700 | 2 | 0,750 |
| 6 | Fredy Orozco | Octavos | G·1 | 5 | 0,358 | 3 | 1 | 3 | 25 | 40 | 60 | 0,417 | 0,667 | 3 | 0,800 |
| 7 | Julio Martinez | Subcampeón | D·2 | 5 | 0,392 | 6 | 3 | 8 | 57 | 87 | 131 | 0,435 | 0,664 | 3 | 0,900 |
| 8 | Luis Cayon Hijo | Octavos | D·1 | 7 | 0,267 | 3 | 1 | 3 | 15 | 36 | 57 | 0,263 | 0,632 | 2 | 0,650 |
| 9 | Antonio Nuñez | Semifinal | H·1 | 5 | 0,360 | 5 | 4 | 8 | 37 | 62 | 100 | 0,370 | 0,620 | 3 | 0,750 |
| 10 | Jhon Gomez | Semifinal | E·2 | 0 | 0,634 | 5 | 3 | 6 | 61 | 61 | 100 | 0,610 | 0,610 | 4 | 0,850 |
| 11 | Mario Pinzon | Octavos | E·1 | 3 | 0,561 | 3 | 2 | 4 | 27 | 36 | 60 | 0,450 | 0,600 | 4 | 0,750 |
| 12 | Carlos Chori | Cuartos | B·1 | 5 | 0,357 | 4 | 3 | 6 | 27 | 47 | 80 | 0,338 | 0,588 | 3 | 0,900 |
| 13 | Oscar Navas Billar | Octavos | H·2 | 5 | 0,414 | 3 | 1 | 2 | 20 | 35 | 60 | 0,333 | 0,583 | 3 | 1,000 |
| 14 | Efrain Leon | Octavos | C·2 | 5 | 0,297 | 3 | 1 | 2 | 20 | 35 | 60 | 0,333 | 0,583 | 2 | 0,650 |
| 15 | Carlos Lara | Grupos | F·3 | 5 | 0,217 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23 | 40 | 0,325 | 0,575 | 5 | 0,800 |
| 16 | Alejandro Nuñez | Grupos | C·3 | 5 | 0,297 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 | 40 | 0,325 | 0,575 | 3 | 0,800 |
| 17 | Victor Noguera | Octavos | G·2 | 9 | 0,187 | 3 | 1 | 2 | 7 | 34 | 60 | 0,117 | 0,567 | 2 | 0,600 |
| 18 | Edinson Alzate | Campeón | A·2 | 1 | 0,476 | 6 | 5 | 10 | 67 | 73 | 131 | 0,511 | 0,557 | 4 | 0,742 |
| 19 | Carlos Baquero | Grupos | A·3 | 1 | 0,542 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | 40 | 0,500 | 0,550 | 3 | 0,700 |
| 20 | Jesus Restrepo | Octavos | F·2 | 7 | 0,213 | 3 | 1 | 2 | 11 | 32 | 60 | 0,183 | 0,533 | 2 | 0,600 |
| 21 | Carlos Narvaez | Grupos | G·3 | 5 | 0,250 | 2 | 0 | 1 | 11 | 21 | 40 | 0,275 | 0,525 | 3 | 0,600 |
| 22 | Juan Pablo Arevalo | Grupos | D·3 | 5 | 0,267 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20 | 40 | 0,250 | 0,500 | 2 | 0,550 |
| 23 | Wilson Billar | Grupos | E·3 | 5 | 0,222 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 0,250 | 0,500 | 2 | 0,500 |
| 24 | Jesus Solano | Grupos | B·3 | 3 | 0,600 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | 40 | 0,275 | 0,425 | 3 | 0,450 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 36 | 36 | 40 | 0,900 | 0,900 | 7 |
| 2 | Francisco Guaragna | A·1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 34 | 40 | 0,400 | 0,850 | 2 |
| 3 | Mario Pinzon | E·1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | 40 | 0,525 | 0,675 | 4 |
| 4 | Carlos Chori | B·1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | 40 | 0,425 | 0,675 | 3 |
| 5 | Antonio Nuñez | H·1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | 40 | 0,400 | 0,650 | 3 |
| 6 | Fredy Orozco | G·1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 | 28 | 40 | 0,450 | 0,700 | 3 |
| 7 | Luis Cayon Hijo | D·1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 25 | 40 | 0,275 | 0,625 | 2 |
| 8 | Pacho Patiño | C·1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 28 | 40 | 0,550 | 0,700 | 3 |
| 9 | Miguel Piña | B·2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 32 | 40 | 0,650 | 0,800 | 3 |
| 10 | Oscar Navas Billar | H·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 28 | 40 | 0,450 | 0,700 | 3 |
| 11 | Jhon Gomez | E·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 24 | 40 | 0,600 | 0,600 | 4 |
| 12 | Efrain Leon | C·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 24 | 40 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 13 | Julio Martinez | D·2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 | 40 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 14 | Victor Noguera | G·2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 40 | 0,100 | 0,550 | 2 |
| 15 | Jesus Restrepo | F·2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 40 | 0,150 | 0,500 | 2 |
| 16 | Edinson Alzate | A·2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | 40 | 0,400 | 0,450 | 2 |
| 17 | Alejandro Nuñez | C·3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 23 | 40 | 0,325 | 0,575 | 3 |
| 18 | Carlos Narvaez | G·3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 21 | 40 | 0,275 | 0,525 | 3 |
| 19 | Juan Pablo Arevalo | D·3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 20 | 40 | 0,250 | 0,500 | 2 |
| 20 | Hernando Arrieta | H·3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 28 | 40 | 0,450 | 0,700 | 2 |
| 21 | Carlos Lara | F·3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 23 | 40 | 0,325 | 0,575 | 5 |
| 22 | Carlos Baquero | A·3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 22 | 40 | 0,500 | 0,550 | 3 |
| 23 | Wilson Billar | E·3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 | 40 | 0,250 | 0,500 | 2 |
| 24 | Jesus Solano | B·3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 17 | 40 | 0,275 | 0,425 | 3 |
Octavos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Piña | B·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 | 17 | 1,176 | 1,353 | 7 |
| 2 | Pacho Patiño | C·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | 20 | 0,750 | 0,900 | 4 |
| 3 | Julio Martinez | D·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 20 | 0,650 | 0,900 | 2 |
| 4 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 20 | 0,850 | 0,850 | 4 |
| 5 | Antonio Nuñez | H·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 20 | 0,450 | 0,700 | 2 |
| 6 | Jhon Gomez | E·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 20 | 0,650 | 0,650 | 3 |
| 7 | Carlos Chori | B·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 20 | 0,400 | 0,650 | 3 |
| 8 | Edinson Alzate | A·2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 20 | 0,450 | 0,500 | 3 |
| 9 | Francisco Guaragna | A·1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | 0,200 | 0,650 | 2 |
| 10 | Luis Cayon Hijo | D·1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 0,235 | 0,647 | 1 |
| 11 | Fredy Orozco | G·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 12 | Jesus Restrepo | F·2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | 0,250 | 0,600 | 1 |
| 13 | Victor Noguera | G·2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | 0,150 | 0,600 | 1 |
| 14 | Efrain Leon | C·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | 0,300 | 0,550 | 2 |
| 15 | Mario Pinzon | E·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | 0,300 | 0,450 | 2 |
| 16 | Oscar Navas Billar | H·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | 0,100 | 0,350 | 1 |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Gomez | E·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 20 | 0,600 | 0,600 | 3 |
| 2 | Antonio Nuñez | H·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | 3 |
| 3 | Julio Martinez | D·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | 2 |
| 4 | Edinson Alzate | A·2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 20 | 0,500 | 0,550 | 3 |
| 5 | Pacho Patiño | C·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 20 | 0,400 | 0,550 | 2 |
| 6 | Juan de Dios Galvez Mejia | F·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0,500 | 0,500 | 2 |
| 7 | Miguel Piña | B·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 | 0,350 | 0,500 | 2 |
| 8 | Carlos Chori | B·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | 0,100 | 0,350 | 1 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Martinez | D·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 20 | 0,400 | 0,650 | 2 |
| 2 | Edinson Alzate | A·2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 20 | 0,500 | 0,550 | 3 |
| 3 | Jhon Gomez | E·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 20 | 0,600 | 0,600 | 3 |
| 4 | Antonio Nuñez | H·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0,250 | 0,500 | 2 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Alzate | A·2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 23 | 31 | 0,710 | 0,742 | 4 |
| 2 | Julio Martinez | D·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20 | 31 | 0,484 | 0,645 | 3 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:44