← Volver al torneo

Tabla final · 4to Torneo Individual El Rey - 3 Jul 2025

El Rey · 3 de julio de 2025 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 20 entradas

🏆 Campeón
James Restrepo
Subcampeón
Luis Cayon Hijo
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,900
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,600
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
5

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 James Restrepo Campeón F·2 60,436 651047 83104 0,452 0,798 50,769
2 Luis Cayon Hijo Subcampeón B·1 80,267 651037 85110 0,336 0,773 40,800
3 Carlos Baquero Semifinal C·1 30,542 53642 5479 0,532 0,684 40,684
4 Carlos Narvaez Semifinal E·2 90,250 53616 61100 0,160 0,610 30,350
5 Jose Nelson Montero Cuartos A·1 60,340 43624 4880 0,300 0,600 30,450
6 Mauricio Alvarez Cuartos B·2 00,789 42447 4765 0,723 0,723 41,067
7 Edinson Alzate Cuartos D·2 30,476 42429 4177 0,377 0,532 30,450
8 Victor Noguera Cuartos A·2 90,187 42420 5680 0,250 0,700 30,350
9 Juan de Dios Galvez Mejia Octavos F·1 00,782 32427 2730 0,900 0,900 51,600
10 Alex Perez Octavos G·1 60,469 32423 4149 0,469 0,837 31,000
11 Francisco Guaragna Octavos H·1 80,305 32417 4150 0,340 0,820 30,800
12 Ayinson Gonzalez Octavos D·1 90,314 32417 4451 0,333 0,863 30,438
13 Hernando Arrieta Octavos E·1 80,324 32420 4460 0,333 0,733 30,400
14 Oscar Navas Billar Octavos H·2 60,414 31218 3025 0,720 1,200 30,800
15 Julio Martinez Octavos G·2 60,392 31216 3450 0,320 0,680 20,500
16 Alberto Rocha Octavos C·2 80,249 31215 3960 0,250 0,650 40,400
17 Alejandro Nuñez Grupos C·3 80,297 2129 2539 0,231 0,641 20,263
18 Ismael Quintero Grupos E·3 40,451 20016 2440 0,400 0,600 30,500
19 Wilson Billar Grupos F·3 90,222 2005 1413 0,385 1,077 20,385
20 Jesus Solano Grupos A·3 40,600 20015 2340 0,375 0,575 30,450
21 Efrain Leon Grupos H·3 80,297 20013 2935 0,371 0,829 20,400
22 Luis Alfonso Arias Grupos G·3 90,229 20012 3039 0,308 0,769 20,316
23 Miguel Piña Grupos D·3 40,467 20010 1840 0,250 0,450 20,350
24 Juan Pablo Arevalo Grupos B·3 90,267 2006 2440 0,150 0,600 20,200

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:38