🏆 Campeón
Juan de Dios Galvez Mejia
Subcampeón
Diego Londoño
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,780
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,000
Mayor serie
Ismael Quintero
6
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | Campeón | A·1 | 0 | 0,782 | 5 | 4 | 8 | 78 | 78 | 100 | 0,780 | 0,780 | 4 | 1,000 |
| 2 | Diego Londoño | Subcampeón | C·2 | 0 | 0,300 | 6 | 4 | 8 | 40 | 62 | 120 | 0,333 | 0,517 | 3 | 0,500 |
| 3 | Carlos Rengifo | Semifinal | F·1 | 0 | 0,412 | 4 | 3 | 6 | 41 | 42 | 80 | 0,512 | 0,525 | 5 | 0,850 |
| 4 | Mario Pinzon | Semifinal | B·2 | 0 | 0,561 | 5 | 3 | 6 | 36 | 44 | 80 | 0,450 | 0,550 | 5 | 0,850 |
| 5 | Miguel Piña | Cuartos | C·1 | 0 | 0,467 | 3 | 2 | 4 | 25 | 25 | 40 | 0,625 | 0,625 | 3 | 0,650 |
| 6 | Edinson Alzate | Cuartos | E·2 | 0 | 0,476 | 3 | 1 | 4 | 30 | 33 | 60 | 0,500 | 0,550 | 4 | 0,650 |
| 7 | Efrain Leon | Cuartos | D·2 | 0 | 0,297 | 4 | 1 | 4 | 23 | 39 | 80 | 0,287 | 0,487 | 2 | 0,400 |
| 8 | Carlos Baquero | Cuartos | D·1 | 0 | 0,542 | 3 | 1 | 3 | 35 | 35 | 60 | 0,583 | 0,583 | 4 | 0,800 |
| 9 | Ismael Quintero | Ronda de ajuste | E·1 | 0 | 0,451 | 2 | 1 | 4 | 19 | 21 | 40 | 0,475 | 0,525 | 6 | 0,500 |
| 10 | Jhon Gomez | Ronda de ajuste | B·1 | 0 | 0,634 | 3 | 1 | 2 | 36 | 36 | 60 | 0,600 | 0,600 | 3 | 0,750 |
| 11 | Fredy Suarez | Ronda de ajuste | A·2 | 0 | 0,456 | 3 | 1 | 2 | 26 | 32 | 60 | 0,433 | 0,533 | 4 | 0,550 |
| 12 | Alberto Zuluaga | Ronda de ajuste | F·2 | 0 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 19 | 29 | 60 | 0,317 | 0,483 | 3 | 0,450 |
| 13 | Hernando Arrieta | Grupos | A·3 | 0 | 0,324 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 40 | 0,250 | 0,500 | 2 | 0,300 |
| 14 | Julio Martinez | Grupos | B·3 | 0 | 0,392 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 40 | 0,175 | 0,425 | 2 | 0,250 |
| 15 | Carlos Narvaez | Grupos | D·3 | 0 | 0,250 | 2 | 0 | 1 | 15 | 20 | 40 | 0,375 | 0,500 | 4 | 0,500 |
| 16 | Ever Orozco | Grupos | F·3 | 0 | 0,200 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 40 | 0,350 | 0,400 | 3 | 0,350 |
| 17 | Alberto Rocha | Grupos | C·3 | 0 | 0,249 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 40 | 0,300 | 0,375 | 1 | 0,350 |
Ordenado por promedio real (carambolas hechas ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | Campeón | A·1 | 0 | 0,782 | 5 | 4 | 8 | 78 | 78 | 100 | 0,780 | 0,780 | 4 | 1,000 |
| 2 | Miguel Piña | Cuartos | C·1 | 0 | 0,467 | 3 | 2 | 4 | 25 | 25 | 40 | 0,625 | 0,625 | 3 | 0,650 |
| 3 | Jhon Gomez | Ronda de ajuste | B·1 | 0 | 0,634 | 3 | 1 | 2 | 36 | 36 | 60 | 0,600 | 0,600 | 3 | 0,750 |
| 4 | Carlos Baquero | Cuartos | D·1 | 0 | 0,542 | 3 | 1 | 3 | 35 | 35 | 60 | 0,583 | 0,583 | 4 | 0,800 |
| 5 | Carlos Rengifo | Semifinal | F·1 | 0 | 0,412 | 4 | 3 | 6 | 41 | 42 | 80 | 0,512 | 0,525 | 5 | 0,850 |
| 6 | Edinson Alzate | Cuartos | E·2 | 0 | 0,476 | 3 | 1 | 4 | 30 | 33 | 60 | 0,500 | 0,550 | 4 | 0,650 |
| 7 | Ismael Quintero | Ronda de ajuste | E·1 | 0 | 0,451 | 2 | 1 | 4 | 19 | 21 | 40 | 0,475 | 0,525 | 6 | 0,500 |
| 8 | Mario Pinzon | Semifinal | B·2 | 0 | 0,561 | 5 | 3 | 6 | 36 | 44 | 80 | 0,450 | 0,550 | 5 | 0,850 |
| 9 | Fredy Suarez | Ronda de ajuste | A·2 | 0 | 0,456 | 3 | 1 | 2 | 26 | 32 | 60 | 0,433 | 0,533 | 4 | 0,550 |
| 10 | Carlos Narvaez | Grupos | D·3 | 0 | 0,250 | 2 | 0 | 1 | 15 | 20 | 40 | 0,375 | 0,500 | 4 | 0,500 |
| 11 | Ever Orozco | Grupos | F·3 | 0 | 0,200 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 40 | 0,350 | 0,400 | 3 | 0,350 |
| 12 | Diego Londoño | Subcampeón | C·2 | 0 | 0,300 | 6 | 4 | 8 | 40 | 62 | 120 | 0,333 | 0,517 | 3 | 0,500 |
| 13 | Alberto Zuluaga | Ronda de ajuste | F·2 | 0 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 19 | 29 | 60 | 0,317 | 0,483 | 3 | 0,450 |
| 14 | Alberto Rocha | Grupos | C·3 | 0 | 0,249 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 40 | 0,300 | 0,375 | 1 | 0,350 |
| 15 | Efrain Leon | Cuartos | D·2 | 0 | 0,297 | 4 | 1 | 4 | 23 | 39 | 80 | 0,287 | 0,487 | 2 | 0,400 |
| 16 | Hernando Arrieta | Grupos | A·3 | 0 | 0,324 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 40 | 0,250 | 0,500 | 2 | 0,300 |
| 17 | Julio Martinez | Grupos | B·3 | 0 | 0,392 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 40 | 0,175 | 0,425 | 2 | 0,250 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Rengifo | F·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 27 | 27 | 40 | 0,675 | 0,675 | 5 |
| 2 | Miguel Piña | C·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25 | 25 | 40 | 0,625 | 0,625 | 3 |
| 3 | Ismael Quintero | E·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 20 | 0,450 | 0,550 | 6 |
| 4 | Carlos Baquero | D·1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27 | 27 | 40 | 0,675 | 0,675 | 4 |
| 5 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 28 | 40 | 0,700 | 0,700 | 3 |
| 6 | Jhon Gomez | B·1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 21 | 40 | 0,525 | 0,525 | 3 |
| 7 | Fredy Suarez | A·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | 40 | 0,425 | 0,575 | 4 |
| 8 | Edinson Alzate | E·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0,400 | 0,400 | 2 |
| 9 | Alberto Zuluaga | F·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 | 40 | 0,350 | 0,500 | 3 |
| 10 | Mario Pinzon | B·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | 40 | 0,350 | 0,450 | 3 |
| 11 | Diego Londoño | C·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | 40 | 0,350 | 0,425 | 2 |
| 12 | Efrain Leon | D·2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 40 | 0,275 | 0,400 | 2 |
| 13 | Hernando Arrieta | A·3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 40 | 0,250 | 0,500 | 2 |
| 14 | Julio Martinez | B·3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 40 | 0,175 | 0,425 | 2 |
| 15 | Carlos Narvaez | D·3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 20 | 40 | 0,375 | 0,500 | 4 |
| 16 | Ever Orozco | F·3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | 40 | 0,350 | 0,400 | 3 |
| 17 | Alberto Rocha | C·3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 | 40 | 0,300 | 0,375 | 1 |
Ronda de ajuste
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Pinzon | B·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 20 | 0,850 | 0,850 | 5 |
| 2 | Edinson Alzate | E·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 20 | 0,650 | 0,800 | 4 |
| 3 | Diego Londoño | C·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 20 | 0,500 | 0,600 | 3 |
| 4 | Efrain Leon | D·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 20 | 0,400 | 0,550 | 2 |
| 5 | Jhon Gomez | B·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0,750 | 0,750 | 3 |
| 6 | Ismael Quintero | E·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0,500 | 0,500 | 3 |
| 7 | Fredy Suarez | A·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 20 | 0,450 | 0,450 | 3 |
| 8 | Alberto Zuluaga | F·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | 0,250 | 0,450 | 2 |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 1,000 | 1,000 | 4 |
| 2 | Carlos Rengifo | F·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 20 | 0,500 | 0,550 | 3 |
| 3 | Diego Londoño | C·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,300 | 0,550 | 2 |
| 4 | Mario Pinzon | B·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | – |
| 5 | Edinson Alzate | E·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 20 | 0,450 | 0,450 | 2 |
| 6 | Carlos Baquero | D·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0,400 | 0,400 | 2 |
| 7 | Efrain Leon | D·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | 0,200 | 0,600 | 2 |
| 8 | Miguel Piña | C·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | – |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 20 | 0,700 | 0,700 | 4 |
| 2 | Diego Londoño | C·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 20 | 0,400 | 0,600 | 2 |
| 3 | Mario Pinzon | B·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | 0,250 | 0,450 | 2 |
| 4 | Carlos Rengifo | F·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0,200 | 0,200 | 2 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | A·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 20 | 0,800 | 0,800 | 3 |
| 2 | Diego Londoño | C·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0,100 | 0,500 | 1 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:38