🏆 Campeón
Juan de Dios Galvez Mejia
Subcampeón
Arnold Farias
Mejor promedio con hándicap
Juan de Dios Galvez Mejia
0,893
Mejor partida
Mauricio Alvarez
1,333
Mayor serie
Juan de Dios Galvez Mejia
7
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio con hándicap. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | Campeón | G·1 | 0 | 0,782 | 6 | 6 | 12 | 125 | 125 | 140 | 0,893 | 0,893 | 7 | 1,100 |
| 2 | Arnold Farias | Subcampeón | E·2 | 3 | 0,492 | 6 | 4 | 8 | 48 | 66 | 110 | 0,436 | 0,600 | 2 | 0,750 |
| 3 | Joaquin Caicedo | Semifinal | D·1 | 3 | 0,495 | 5 | 3 | 6 | 52 | 70 | 100 | 0,520 | 0,700 | 3 | 0,950 |
| 4 | Julio Martinez | Semifinal | C·2 | 4 | 0,392 | 5 | 4 | 8 | 66 | 94 | 120 | 0,550 | 0,783 | 3 | 1,250 |
| 5 | Mauricio Alvarez | Cuartos | B·1 | 0 | 0,789 | 4 | 3 | 6 | 89 | 89 | 100 | 0,890 | 0,890 | 5 | 1,333 |
| 6 | Alberto Rocha | Cuartos | F·1 | 5 | 0,249 | 4 | 2 | 5 | 41 | 71 | 100 | 0,410 | 0,710 | 3 | 0,733 |
| 7 | Carlos Rengifo | Cuartos | A·1 | 4 | 0,412 | 4 | 2 | 4 | 27 | 51 | 100 | 0,270 | 0,510 | 2 | 0,600 |
| 8 | Hernando Arrieta | Cuartos | B·2 | 5 | 0,324 | 4 | 2 | 4 | 36 | 66 | 100 | 0,360 | 0,660 | 2 | 0,733 |
| 9 | Juan Pablo Arevalo | Octavos | E·1 | 6 | 0,267 | 3 | 2 | 4 | 21 | 51 | 80 | 0,263 | 0,637 | 3 | 0,900 |
| 10 | Edinson Alzate | Octavos | H·1 | 3 | 0,476 | 3 | 1 | 2 | 33 | 45 | 66 | 0,500 | 0,682 | 3 | 0,938 |
| 11 | Miguel Piña | Octavos | C·1 | 3 | 0,467 | 3 | 1 | 2 | 36 | 51 | 80 | 0,450 | 0,637 | 3 | 0,900 |
| 12 | Ismael Quintero | Octavos | H·2 | 4 | 0,451 | 3 | 2 | 4 | 33 | 49 | 66 | 0,500 | 0,742 | 5 | 1,000 |
| 13 | Jesus Restrepo | Octavos | F·2 | 6 | 0,213 | 3 | 1 | 3 | 19 | 43 | 60 | 0,317 | 0,717 | 3 | 0,733 |
| 14 | Jhon Gomez | Octavos | D·2 | 1 | 0,634 | 3 | 1 | 3 | 45 | 50 | 80 | 0,562 | 0,625 | 4 | 0,700 |
| 15 | Alejandro Nuñez | Octavos | A·2 | 5 | 0,297 | 3 | 1 | 2 | 21 | 46 | 80 | 0,263 | 0,575 | 5 | 0,633 |
| 16 | Diego Londoño | Octavos | G·2 | 5 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 22 | 47 | 80 | 0,275 | 0,588 | 2 | 0,633 |
| 17 | Wilder Zuluaga | Grupos | A·3 | 6 | 0,180 | 2 | 1 | 2 | 14 | 38 | 60 | 0,233 | 0,633 | 2 | 0,767 |
| 18 | Orlando SanAndrecito | Grupos | H·3 | 3 | 0,450 | 2 | 0 | 0 | 27 | 39 | 60 | 0,450 | 0,650 | 3 | 0,700 |
| 19 | Victor Noguera | Grupos | C·3 | 6 | 0,187 | 2 | 0 | 0 | 14 | 38 | 60 | 0,233 | 0,633 | 2 | 0,633 |
| 20 | William Zapata | Grupos | F·3 | 5 | 0,277 | 2 | 0 | 0 | 17 | 37 | 60 | 0,283 | 0,617 | 2 | 0,700 |
| 21 | Alberto Zuluaga | Grupos | G·3 | 5 | 0,300 | 2 | 0 | 0 | 16 | 36 | 60 | 0,267 | 0,600 | 2 | 0,600 |
| 22 | Oscar Navas Billar | Grupos | B·3 | 4 | 0,414 | 2 | 0 | 0 | 18 | 34 | 60 | 0,300 | 0,567 | 2 | 0,600 |
| 23 | Luis Cayon Hijo | Grupos | D·3 | 5 | 0,267 | 2 | 0 | 1 | 12 | 32 | 60 | 0,200 | 0,533 | 2 | 0,533 |
| 24 | Fernando Acevedo | Grupos | E·3 | 6 | 0,100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 30 | 0,033 | 0,433 | 1 | 0,433 |
Ordenado por promedio con hándicap ((carambolas + ventaja) ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | Campeón | G·1 | 0 | 0,782 | 6 | 6 | 12 | 125 | 125 | 140 | 0,893 | 0,893 | 7 | 1,100 |
| 2 | Mauricio Alvarez | Cuartos | B·1 | 0 | 0,789 | 4 | 3 | 6 | 89 | 89 | 100 | 0,890 | 0,890 | 5 | 1,333 |
| 3 | Julio Martinez | Semifinal | C·2 | 4 | 0,392 | 5 | 4 | 8 | 66 | 94 | 120 | 0,550 | 0,783 | 3 | 1,250 |
| 4 | Ismael Quintero | Octavos | H·2 | 4 | 0,451 | 3 | 2 | 4 | 33 | 49 | 66 | 0,500 | 0,742 | 5 | 1,000 |
| 5 | Jesus Restrepo | Octavos | F·2 | 6 | 0,213 | 3 | 1 | 3 | 19 | 43 | 60 | 0,317 | 0,717 | 3 | 0,733 |
| 6 | Alberto Rocha | Cuartos | F·1 | 5 | 0,249 | 4 | 2 | 5 | 41 | 71 | 100 | 0,410 | 0,710 | 3 | 0,733 |
| 7 | Joaquin Caicedo | Semifinal | D·1 | 3 | 0,495 | 5 | 3 | 6 | 52 | 70 | 100 | 0,520 | 0,700 | 3 | 0,950 |
| 8 | Edinson Alzate | Octavos | H·1 | 3 | 0,476 | 3 | 1 | 2 | 33 | 45 | 66 | 0,500 | 0,682 | 3 | 0,938 |
| 9 | Hernando Arrieta | Cuartos | B·2 | 5 | 0,324 | 4 | 2 | 4 | 36 | 66 | 100 | 0,360 | 0,660 | 2 | 0,733 |
| 10 | Orlando SanAndrecito | Grupos | H·3 | 3 | 0,450 | 2 | 0 | 0 | 27 | 39 | 60 | 0,450 | 0,650 | 3 | 0,700 |
| 11 | Juan Pablo Arevalo | Octavos | E·1 | 6 | 0,267 | 3 | 2 | 4 | 21 | 51 | 80 | 0,263 | 0,637 | 3 | 0,900 |
| 12 | Miguel Piña | Octavos | C·1 | 3 | 0,467 | 3 | 1 | 2 | 36 | 51 | 80 | 0,450 | 0,637 | 3 | 0,900 |
| 13 | Wilder Zuluaga | Grupos | A·3 | 6 | 0,180 | 2 | 1 | 2 | 14 | 38 | 60 | 0,233 | 0,633 | 2 | 0,767 |
| 14 | Victor Noguera | Grupos | C·3 | 6 | 0,187 | 2 | 0 | 0 | 14 | 38 | 60 | 0,233 | 0,633 | 2 | 0,633 |
| 15 | Jhon Gomez | Octavos | D·2 | 1 | 0,634 | 3 | 1 | 3 | 45 | 50 | 80 | 0,562 | 0,625 | 4 | 0,700 |
| 16 | William Zapata | Grupos | F·3 | 5 | 0,277 | 2 | 0 | 0 | 17 | 37 | 60 | 0,283 | 0,617 | 2 | 0,700 |
| 17 | Arnold Farias | Subcampeón | E·2 | 3 | 0,492 | 6 | 4 | 8 | 48 | 66 | 110 | 0,436 | 0,600 | 2 | 0,750 |
| 18 | Alberto Zuluaga | Grupos | G·3 | 5 | 0,300 | 2 | 0 | 0 | 16 | 36 | 60 | 0,267 | 0,600 | 2 | 0,600 |
| 19 | Diego Londoño | Octavos | G·2 | 5 | 0,300 | 3 | 1 | 2 | 22 | 47 | 80 | 0,275 | 0,588 | 2 | 0,633 |
| 20 | Alejandro Nuñez | Octavos | A·2 | 5 | 0,297 | 3 | 1 | 2 | 21 | 46 | 80 | 0,263 | 0,575 | 5 | 0,633 |
| 21 | Oscar Navas Billar | Grupos | B·3 | 4 | 0,414 | 2 | 0 | 0 | 18 | 34 | 60 | 0,300 | 0,567 | 2 | 0,600 |
| 22 | Luis Cayon Hijo | Grupos | D·3 | 5 | 0,267 | 2 | 0 | 1 | 12 | 32 | 60 | 0,200 | 0,533 | 2 | 0,533 |
| 23 | Carlos Rengifo | Cuartos | A·1 | 4 | 0,412 | 4 | 2 | 4 | 27 | 51 | 100 | 0,270 | 0,510 | 2 | 0,600 |
| 24 | Fernando Acevedo | Grupos | E·3 | 6 | 0,100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 30 | 0,033 | 0,433 | 1 | 0,433 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | G·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 56 | 56 | 60 | 0,933 | 0,933 | 7 |
| 2 | Juan Pablo Arevalo | E·1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 43 | 60 | 0,317 | 0,717 | 3 |
| 3 | Mauricio Alvarez | B·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 63 | 63 | 60 | 1,050 | 1,050 | 5 |
| 4 | Edinson Alzate | H·1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 36 | 46 | 0,587 | 0,783 | 3 |
| 5 | Alberto Rocha | F·1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 43 | 60 | 0,383 | 0,717 | 3 |
| 6 | Miguel Piña | C·1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 40 | 60 | 0,467 | 0,667 | 3 |
| 7 | Joaquin Caicedo | D·1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 39 | 60 | 0,450 | 0,650 | 3 |
| 8 | Carlos Rengifo | A·1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 | 60 | 0,233 | 0,500 | 2 |
| 9 | Ismael Quintero | H·2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 27 | 39 | 46 | 0,587 | 0,848 | 5 |
| 10 | Jesus Restrepo | F·2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 43 | 60 | 0,317 | 0,717 | 3 |
| 11 | Hernando Arrieta | B·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 42 | 60 | 0,367 | 0,700 | 2 |
| 12 | Julio Martinez | C·2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 40 | 60 | 0,400 | 0,667 | 3 |
| 13 | Jhon Gomez | D·2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32 | 36 | 60 | 0,533 | 0,600 | 4 |
| 14 | Alejandro Nuñez | A·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 35 | 60 | 0,250 | 0,583 | 5 |
| 15 | Arnold Farias | E·2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 30 | 0,333 | 0,533 | 2 |
| 16 | Diego Londoño | G·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 38 | 60 | 0,300 | 0,633 | 2 |
| 17 | Wilder Zuluaga | A·3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 38 | 60 | 0,233 | 0,633 | 2 |
| 18 | Orlando SanAndrecito | H·3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 39 | 60 | 0,450 | 0,650 | 3 |
| 19 | Victor Noguera | C·3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 38 | 60 | 0,233 | 0,633 | 2 |
| 20 | William Zapata | F·3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 37 | 60 | 0,283 | 0,617 | 2 |
| 21 | Alberto Zuluaga | G·3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36 | 60 | 0,267 | 0,600 | 2 |
| 22 | Oscar Navas Billar | B·3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 34 | 60 | 0,300 | 0,567 | 2 |
| 23 | Luis Cayon Hijo | D·3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 32 | 60 | 0,200 | 0,533 | 2 |
| 24 | Fernando Acevedo | E·3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 30 | 0,033 | 0,433 | 1 |
Octavos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Martinez | C·2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 23 | 20 | 0,950 | 1,150 | – |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia | G·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 | 20 | 1,050 | 1,050 | – |
| 3 | Mauricio Alvarez | B·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 20 | 0,800 | 0,800 | – |
| 4 | Arnold Farias | E·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 20 | 0,600 | 0,750 | – |
| 5 | Alberto Rocha | F·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 20 | 0,450 | 0,700 | – |
| 6 | Carlos Rengifo | A·1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 20 | 0,400 | 0,600 | – |
| 7 | Hernando Arrieta | B·2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | – |
| 8 | Joaquin Caicedo | D·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | – |
| 9 | Jhon Gomez | D·2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 20 | 0,650 | 0,700 | – |
| 10 | Miguel Piña | C·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 20 | 0,400 | 0,550 | – |
| 11 | Alejandro Nuñez | A·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | 0,300 | 0,550 | – |
| 12 | Ismael Quintero | H·2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 20 | 0,300 | 0,500 | – |
| 13 | Edinson Alzate | H·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | 0,300 | 0,450 | – |
| 14 | Diego Londoño | G·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0,200 | 0,450 | – |
| 15 | Juan Pablo Arevalo | E·1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0,100 | 0,400 | – |
| 16 | Jesus Restrepo | F·2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | – |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Martinez | C·2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 25 | 20 | 1,050 | 1,250 | – |
| 2 | Joaquin Caicedo | D·1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | 20 | 0,800 | 0,950 | – |
| 3 | Juan de Dios Galvez Mejia | G·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 20 | 0,800 | 0,800 | – |
| 4 | Arnold Farias | E·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 20 | 0,450 | 0,600 | – |
| 5 | Alberto Rocha | F·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 20 | 0,450 | 0,700 | – |
| 6 | Hernando Arrieta | B·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 20 | 0,350 | 0,600 | – |
| 7 | Mauricio Alvarez | B·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0,500 | 0,500 | – |
| 8 | Carlos Rengifo | A·1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | 0,250 | 0,450 | – |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | G·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 20 | 0,850 | 0,850 | – |
| 2 | Arnold Farias | E·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 20 | 0,400 | 0,550 | – |
| 3 | Joaquin Caicedo | D·1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 20 | 0,450 | 0,600 | – |
| 4 | Julio Martinez | C·2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | 0,100 | 0,300 | – |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | G·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 20 | 0,750 | 0,750 | 4 |
| 2 | Arnold Farias | E·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 20 | 0,450 | 0,600 | 2 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:38