← Volver al torneo

Tabla final · 7mo Torneo Individual El Rey - 13 Ago 2025

El Rey · 13 de agosto de 2025 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 20 entradas

🏆 Campeón
Mario Pinzon
Subcampeón
Julio Martinez
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,840
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,050
Mayor serie
Mauricio Alvarez
12

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Mario Pinzon Campeón B·1 40,561 751196 124140 0,686 0,886 51,000
2 Julio Martinez Subcampeón E·2 50,392 751060 95140 0,429 0,679 40,650
3 Mauricio Alvarez Semifinal I·1 00,789 64982 82120 0,683 0,683 121,000
4 Ismael Quintero Semifinal H·1 40,451 63656 80120 0,467 0,667 40,900
5 Jesus Solano Cuartos C·1 40,600 54864 84100 0,640 0,840 40,800
6 Ayinson Gonzalez Cuartos G·1 70,314 54836 71100 0,360 0,710 20,550
7 Juan de Dios Galvez Mejia Cuartos J·1 00,782 53684 84100 0,840 0,840 71,050
8 Pacho Patiño Cuartos A·1 20,583 53664 74100 0,640 0,740 30,900
9 Oscar Navas Billar Ronda de ajuste E·1 50,414 43632 5280 0,400 0,650 50,550
10 Hernando Arrieta Ronda de ajuste F·1 60,324 42522 4680 0,275 0,575 40,500
11 Jhon Gomez Ronda de ajuste D·1 10,634 32436 3960 0,600 0,650 30,650
12 Ever Orozco Ronda de ajuste F·2 50,200 31313 2340 0,325 0,575 20,350
13 William Zapata Ronda de ajuste I·2 70,277 31313 3460 0,217 0,567 20,300
14 Joaquin Caicedo Ronda de ajuste C·2 30,495 31225 3460 0,417 0,567 30,700
15 Jose Nelson Montero Ronda de ajuste D·2 60,340 31223 4160 0,383 0,683 20,500
16 Luis Guarin Ronda de ajuste H·2 50,313 31223 3860 0,383 0,633 40,500
17 Ignacio Vizcaino Ronda de ajuste J·2 50,340 31222 3760 0,367 0,617 20,500
18 Alberto Zuluaga Ronda de ajuste G·2 70,300 31218 3960 0,300 0,650 30,400
19 Alejandro Nuñez Ronda de ajuste B·2 60,297 31218 3660 0,300 0,600 30,550
20 Carlos Lara Ronda de ajuste A·2 60,217 31210 2860 0,167 0,467 20,250
21 Miguel Piña Grupos H·3 30,467 21218 2440 0,450 0,600 30,700
22 Luis Cayon Hijo Grupos J·3 70,267 21214 2840 0,350 0,700 20,450
23 Luis Alfonso Arias Grupos B·3 70,229 20111 2540 0,275 0,625 20,350
24 Edinson Alzate Grupos G·3 30,476 20020 2640 0,500 0,650 30,550
25 Carlos Narvaez Grupos D·3 70,250 20012 2640 0,300 0,650 20,300
26 Luis Gomez Grupos E·3 50,263 20012 2240 0,300 0,550 20,350
27 Carlos Baquero Grupos F·3 20,542 2005 720 0,250 0,350 20,250
28 Victor Bermudez Grupos I·3 60,229 2009 2140 0,225 0,525 10,250
29 Efrain Leon Grupos C·3 60,297 2007 1940 0,175 0,475 20,250
30 Alberto Rocha Grupos A·3 60,249 2006 1840 0,150 0,450 10,150

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:38