← Volver al torneo

Tabla final · 9no Torneo Individual El Rey - 24 Sep 2025

El Rey · 24 de septiembre de 2025 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 20 entradas

🏆 Campeón
Joaquin Caicedo
Subcampeón
Hernando Arrieta
Mejor promedio real
Juan de Dios Galvez Mejia
0,812
Mejor partida
Juan de Dios Galvez Mejia
1,050
Mayor serie
Joaquin Caicedo
5

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio real. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Joaquin Caicedo Campeón F·1 30,495 651076 94121 0,628 0,777 50,900
2 Hernando Arrieta Subcampeón I·1 60,324 651039 75122 0,320 0,615 20,500
3 Mario Pinzon Semifinal D·1 20,561 54861 71101 0,604 0,703 50,750
4 William Zapata Semifinal B·2 70,277 53630 65100 0,300 0,650 30,550
5 Juan de Dios Galvez Mejia Cuartos H·1 00,782 43665 6580 0,812 0,812 41,050
6 Jhon Gomez Cuartos E·1 10,634 43651 5581 0,630 0,679 40,800
7 Fabio Pintor Cuartos G·1 50,452 43639 5980 0,487 0,738 30,700
8 Jesus Solano Cuartos B·1 20,600 42443 5180 0,537 0,637 50,750
9 Miguel Piña Octavos C·1 30,467 32438 4760 0,633 0,783 30,750
10 Ayinson Gonzalez Octavos A·1 60,314 32415 3360 0,250 0,550 30,400
11 Carlos Lara Octavos D·2 70,217 42416 4480 0,200 0,550 20,300
12 Alberto Zuluaga Octavos A·2 60,300 42413 3780 0,163 0,463 20,300
13 Santiago Barreto Octavos G·2 30,495 31225 3460 0,417 0,567 20,500
14 Diego Londoño Octavos C·2 60,300 31220 3860 0,333 0,633 40,450
15 Daniel Pinzon Octavos E·2 60,333 31220 3860 0,333 0,633 30,450
16 Juan Pablo Arevalo Octavos F·2 70,267 31218 3961 0,295 0,639 30,400
17 Alberto Rocha Ronda de ajuste H·2 60,249 31212 3060 0,200 0,500 20,200
18 Ever Orozco Ronda de ajuste I·2 60,200 3127 2560 0,117 0,417 10,200
19 Fabian Serrano Grupos F·3 60,451 21211 2340 0,275 0,575 20,350
20 Luis Ortiz Grupos C·3 40,400 20016 2440 0,400 0,600 30,450
21 Luis Guarin Grupos E·3 60,313 2008 2040 0,200 0,500 20,300
22 Francisco Guaragna Grupos H·3 60,305 2008 2040 0,200 0,500 20,250
23 Carlos Rengifo Grupos A·3 30,412 2008 1440 0,200 0,350 30,300
24 Jesus Restrepo Grupos D·3 70,213 2007 2140 0,175 0,525 20,200
25 Cesar Caceres Grupos G·3 50,202 2005 1540 0,125 0,375 10,150
26 Wilder Zuluaga Grupos I·3 70,180 2004 1840 0,100 0,450 10,150

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:37