🏆 Campeón
Jhon Gomez
Subcampeón
Juan de Dios Galvez Mejia
Mejor promedio con hándicap
Jhon Gomez
0,767
Mejor partida
Jhon Gomez
1,095
Mayor serie
Jhon Gomez
9
Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio con hándicap. La columna resaltada es la que ordena.
| Pos | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Gomez | Campeón | C·1 | 0 | 0,634 | 5 | 4 | 8 | 102 | 102 | 133 | 0,767 | 0,767 | 9 | 1,095 |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia | Subcampeón | E·2 | 0 | 0,782 | 6 | 4 | 8 | 106 | 106 | 162 | 0,654 | 0,654 | 5 | 0,800 |
| 3 | Arnold Farias | Semifinal | B·1 | 5 | 0,492 | 4 | 3 | 6 | 44 | 64 | 96 | 0,458 | 0,667 | 3 | 0,800 |
| 4 | Carlos Baquero | Semifinal | B·2 | 1 | 0,542 | 4 | 2 | 4 | 71 | 75 | 100 | 0,710 | 0,750 | 5 | 0,920 |
| 5 | Mauricio Alvarez | Cuartos | E·1 | 0 | 0,789 | 3 | 2 | 4 | 49 | 49 | 75 | 0,653 | 0,653 | 4 | 0,760 |
| 6 | Jesus Solano | Cuartos | C·2 | 3 | 0,600 | 4 | 2 | 4 | 52 | 64 | 100 | 0,520 | 0,640 | 4 | 0,800 |
| 7 | Oscar Navas Billar | Cuartos | A·1 | 5 | 0,414 | 3 | 2 | 4 | 29 | 44 | 75 | 0,387 | 0,587 | 5 | 0,760 |
| 8 | Julio Martinez | Cuartos | D·1 | 5 | 0,392 | 3 | 2 | 4 | 23 | 38 | 75 | 0,307 | 0,507 | 3 | 0,560 |
| 9 | Hernando Arrieta | Ronda de ajuste | A·2 | 5 | 0,324 | 3 | 1 | 2 | 21 | 36 | 75 | 0,280 | 0,480 | 2 | 0,520 |
| 10 | Victor Noguera | Ronda de ajuste | D·2 | 7 | 0,187 | 3 | 0 | 1 | 14 | 35 | 75 | 0,187 | 0,467 | 2 | 0,600 |
| 11 | Antonio Nuñez | Grupos | C·3 | 5 | 0,360 | 2 | 1 | 2 | 19 | 29 | 50 | 0,380 | 0,580 | 2 | 0,680 |
| 12 | Luis Cayon Hijo | Grupos | D·3 | 5 | 0,267 | 2 | 0 | 1 | 15 | 25 | 50 | 0,300 | 0,500 | 2 | 0,600 |
| 13 | Miguel Piña | Grupos | E·3 | 3 | 0,467 | 2 | 0 | 0 | 22 | 28 | 50 | 0,440 | 0,560 | 3 | 0,560 |
| 14 | Luis Alfonso Arias | Grupos | B·3 | 5 | 0,229 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 50 | 0,160 | 0,360 | 3 | 0,440 |
| 15 | Wilson Billar | Grupos | A·3 | 3 | 0,222 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 0,120 | 0,240 | 1 | 0,240 |
Ordenado por promedio con hándicap ((carambolas + ventaja) ÷ entradas) de todo el torneo.
| # | Deportista | Ronda | Gr | Hcp | Prom. inicio | PJ | PG | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie | Mejor partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Gomez | Campeón | C·1 | 0 | 0,634 | 5 | 4 | 8 | 102 | 102 | 133 | 0,767 | 0,767 | 9 | 1,095 |
| 2 | Carlos Baquero | Semifinal | B·2 | 1 | 0,542 | 4 | 2 | 4 | 71 | 75 | 100 | 0,710 | 0,750 | 5 | 0,920 |
| 3 | Arnold Farias | Semifinal | B·1 | 5 | 0,492 | 4 | 3 | 6 | 44 | 64 | 96 | 0,458 | 0,667 | 3 | 0,800 |
| 4 | Juan de Dios Galvez Mejia | Subcampeón | E·2 | 0 | 0,782 | 6 | 4 | 8 | 106 | 106 | 162 | 0,654 | 0,654 | 5 | 0,800 |
| 5 | Mauricio Alvarez | Cuartos | E·1 | 0 | 0,789 | 3 | 2 | 4 | 49 | 49 | 75 | 0,653 | 0,653 | 4 | 0,760 |
| 6 | Jesus Solano | Cuartos | C·2 | 3 | 0,600 | 4 | 2 | 4 | 52 | 64 | 100 | 0,520 | 0,640 | 4 | 0,800 |
| 7 | Oscar Navas Billar | Cuartos | A·1 | 5 | 0,414 | 3 | 2 | 4 | 29 | 44 | 75 | 0,387 | 0,587 | 5 | 0,760 |
| 8 | Antonio Nuñez | Grupos | C·3 | 5 | 0,360 | 2 | 1 | 2 | 19 | 29 | 50 | 0,380 | 0,580 | 2 | 0,680 |
| 9 | Miguel Piña | Grupos | E·3 | 3 | 0,467 | 2 | 0 | 0 | 22 | 28 | 50 | 0,440 | 0,560 | 3 | 0,560 |
| 10 | Julio Martinez | Cuartos | D·1 | 5 | 0,392 | 3 | 2 | 4 | 23 | 38 | 75 | 0,307 | 0,507 | 3 | 0,560 |
| 11 | Luis Cayon Hijo | Grupos | D·3 | 5 | 0,267 | 2 | 0 | 1 | 15 | 25 | 50 | 0,300 | 0,500 | 2 | 0,600 |
| 12 | Hernando Arrieta | Ronda de ajuste | A·2 | 5 | 0,324 | 3 | 1 | 2 | 21 | 36 | 75 | 0,280 | 0,480 | 2 | 0,520 |
| 13 | Victor Noguera | Ronda de ajuste | D·2 | 7 | 0,187 | 3 | 0 | 1 | 14 | 35 | 75 | 0,187 | 0,467 | 2 | 0,600 |
| 14 | Luis Alfonso Arias | Grupos | B·3 | 5 | 0,229 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 50 | 0,160 | 0,360 | 3 | 0,440 |
| 15 | Wilson Billar | Grupos | A·3 | 3 | 0,222 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 0,120 | 0,240 | 1 | 0,240 |
AvanzóQuedó eliminado
Fase de grupos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Alvarez | E·1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 36 | 36 | 50 | 0,720 | 0,720 | 4 |
| 2 | Arnold Farias | B·1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 32 | 50 | 0,440 | 0,640 | 3 |
| 3 | Julio Martinez | D·1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | 50 | 0,340 | 0,540 | 3 |
| 4 | Oscar Navas Billar | A·1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | 50 | 0,320 | 0,520 | 5 |
| 5 | Jhon Gomez | C·1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 33 | 50 | 0,660 | 0,660 | 4 |
| 6 | Carlos Baquero | B·2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | 39 | 50 | 0,740 | 0,780 | 4 |
| 7 | Juan de Dios Galvez Mejia | E·2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 33 | 50 | 0,660 | 0,660 | 5 |
| 8 | Jesus Solano | C·2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 33 | 50 | 0,540 | 0,660 | 4 |
| 9 | Hernando Arrieta | A·2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 25 | 50 | 0,300 | 0,500 | 2 |
| 10 | Victor Noguera | D·2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 26 | 50 | 0,240 | 0,520 | 2 |
| 11 | Antonio Nuñez | C·3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 29 | 50 | 0,380 | 0,580 | 2 |
| 12 | Luis Cayon Hijo | D·3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 25 | 50 | 0,300 | 0,500 | 2 |
| 13 | Miguel Piña | E·3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 28 | 50 | 0,440 | 0,560 | 3 |
| 14 | Luis Alfonso Arias | B·3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 50 | 0,160 | 0,360 | 3 |
| 15 | Wilson Billar | A·3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50 | 0,120 | 0,240 | 1 |
Ronda de ajuste
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Galvez Mejia | E·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 25 | 0,800 | 0,800 | 5 |
| 2 | Jesus Solano | C·2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 25 | 0,680 | 0,800 | 3 |
| 3 | Hernando Arrieta | A·2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 25 | 0,240 | 0,440 | 2 |
| 4 | Victor Noguera | D·2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 25 | 0,080 | 0,360 | 1 |
Cuartos
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Gomez | C·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 23 | 25 | 0,920 | 0,920 | 5 |
| 2 | Carlos Baquero | B·2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 23 | 25 | 0,880 | 0,920 | 5 |
| 3 | Arnold Farias | B·1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | 25 | 0,600 | 0,800 | 3 |
| 4 | Juan de Dios Galvez Mejia | E·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 25 | 0,720 | 0,720 | 4 |
| 5 | Oscar Navas Billar | A·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | 25 | 0,520 | 0,720 | 3 |
| 6 | Mauricio Alvarez | E·1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 25 | 0,520 | 0,520 | 3 |
| 7 | Jesus Solano | C·2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 25 | 0,320 | 0,440 | 2 |
| 8 | Julio Martinez | D·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 25 | 0,240 | 0,440 | 2 |
Semifinal
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Gomez | C·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 23 | 21 | 1,095 | 1,095 | 9 |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia | E·2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 25 | 0,520 | 0,520 | 3 |
| 3 | Arnold Farias | B·1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 21 | 0,333 | 0,571 | 2 |
| 4 | Carlos Baquero | B·2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 25 | 0,480 | 0,520 | 3 |
Final
| # | Deportista | Gr | Hcp | PJ | PG | PP | Pts | Car. | Car.+Hcp | Ent. | Prom. real | Prom. Hcp | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Gomez | C·1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 23 | 37 | 0,622 | 0,622 | 4 |
| 2 | Juan de Dios Galvez Mejia | E·2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 37 | 0,595 | 0,595 | 5 |
Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:37