← Volver al torneo

Tabla final · 1er Torneo Individual El Rey - 4 Jun 2025

El Rey · 4 de junio de 2025 · B · Hándicap empírico (ventaja otorgada) · 25 entradas

🏆 Campeón
Jhon Gomez
Subcampeón
Juan de Dios Galvez Mejia
Mejor promedio con hándicap
Jhon Gomez
0,767
Mejor partida
Jhon Gomez
1,095
Mayor serie
Jhon Gomez
9

Puesto por la ronda alcanzada; dentro de cada ronda, por puntos y promedio con hándicap. La columna resaltada es la que ordena.

PosDeportistaRondaGr HcpProm. inicio PJPGPtsCar.Car.+HcpEnt. Prom. realProm. Hcp SerieMejor partida
1 Jhon Gomez Campeón C·1 00,634 548102 102133 0,767 0,767 91,095
2 Juan de Dios Galvez Mejia Subcampeón E·2 00,782 648106 106162 0,654 0,654 50,800
3 Arnold Farias Semifinal B·1 50,492 43644 6496 0,458 0,667 30,800
4 Carlos Baquero Semifinal B·2 10,542 42471 75100 0,710 0,750 50,920
5 Mauricio Alvarez Cuartos E·1 00,789 32449 4975 0,653 0,653 40,760
6 Jesus Solano Cuartos C·2 30,600 42452 64100 0,520 0,640 40,800
7 Oscar Navas Billar Cuartos A·1 50,414 32429 4475 0,387 0,587 50,760
8 Julio Martinez Cuartos D·1 50,392 32423 3875 0,307 0,507 30,560
9 Hernando Arrieta Ronda de ajuste A·2 50,324 31221 3675 0,280 0,480 20,520
10 Victor Noguera Ronda de ajuste D·2 70,187 30114 3575 0,187 0,467 20,600
11 Antonio Nuñez Grupos C·3 50,360 21219 2950 0,380 0,580 20,680
12 Luis Cayon Hijo Grupos D·3 50,267 20115 2550 0,300 0,500 20,600
13 Miguel Piña Grupos E·3 30,467 20022 2850 0,440 0,560 30,560
14 Luis Alfonso Arias Grupos B·3 50,229 2008 1850 0,160 0,360 30,440
15 Wilson Billar Grupos A·3 30,222 2006 1250 0,120 0,240 10,240

Grupo «C·2»: grupo C, 2.º puesto. Mejor partida: el mejor promedio en una sola partida. 22/10/2026 19:37